Unsere AG-Angebote im Schuljahr 2024/2025
Montag | Klasse | Raum | AG-Zeit |
| Streitschlichter Herr Gogolin | Klasse 4 - 6 | Büro Sozialarbeiter | 11:15 - 11:45 |
Naturfreunde Frau Kretschmer | Klasse 4 - 6 | NaWi | 13:50 - 14:35 |
Gesunde Ernährung - Kochen Frau Schmidt | Klasse 4 | Küche | 13:50 - 15:30 |
Lauf dich fit Herr Gogolin | Klasse 2 - 6 | Turnhalle/Vorraum | 13:00 - 13:45 |
Lauf dich fit Herr Gogolin | Klasse 2 - 6 | Turnhalle/Vorraum | 13:50 - 14:35 |
Schülerzeitung Frau Teubner | Klasse 4 - 6 | PC2 | 13:50 - 15:30 |
| Dienstag | |||
| Sportspiele Herr Rieger / Herr Henkelmann | Klasse 2 - 3 | Turnhalle | 13:40 - 14:35 |
Töpfern Frau Scheibe | Klasse 3 - 5 | WAT | 13:50 - 16:00 |
| Orientalischer Tanz Frau Kretschmann | Klasse 2 - 4 | Musik 1 | 13:50 - 14:35 |
| Sanitätsdienst Herr Reinsch | Klasse 2 - 4 | R32 - Kl 5a | 13:50 - 14:35 |
Digitalwerkstatt Herr Gogolin | Klasse 4 - 6 | Raum 34 | 13:50 - 15:30 |
| Mittwoch | |||
Handball Herr Rieger | Klasse 2 - 4 | Turnhalle | 13:50 - 14:35 |
Digitalwerkstatt Herr Gogolin | Klasse 4 - 6 | Raum 34 | 13:50 - 15:30 |
| Donnerstag | |||
Sportspiele Herr Rieger / Herr Henkelmann | Klasse 4 - 6 | Turnhalle | 13:50 - 14:35 |
Junge Imker Herr Renz | Klasse 4 - 6 | WAT | 13:50 - 15:30 |
| Sanitätsdienst - Junior Herr Reinsch | Klasse 5 - 6 | R32 - Kl 5a | 13:50 - 14:35 |
| Schulhausgestaltung Frau Ebelt | Klasse 5 - 6 | Ku 2 | 13:50 - 14:35 |
| Latein Frau Schneider | Klasse 5 - 6 | Raum 24 - Kl 6a | 13:50 - 14:35 |
Digitalwerkstatt Herr Gogolin | Klasse 4 - 6 | Raum 34 | 13:50 - 15:30 |
| Diese Angebote laufen bei Vereinen | |||
| Fußball | Klasse 1 - 6 | FC Bad Liebenwerda Waldstadion | mehrmals in in der Woche |
| Feuerwehr | Klasse 1 - 6 | Bei allen Wehren der Stadt möglich | |
| Epikur | Klasse 1 - 6 | ||
| Schwimmen | Klasse 1 - 6 | ||
| Reiten | Klasse 1 - 6 | ||
| Musikschule | Klasse 1 - 6 | ||
| Handball | Klasse 1 - 6 | HC Bad Liebenwerda | |
| Cheerleader | Klasse 1 - 6 | Thalberg | |
| Tanzladen 04 e.V. | Klasse 1 - 6 | Turnhalle | Samstag |
| Kegeln | Klasse 1 - 6 | ||
| DLRG | Klasse 1 - 6 | ||
Stand 18.10.2024



